|
|
|
|
|
1863 - 1944 (81 år)
-
Navn |
Carl Bertram Hansen |
Født |
14 Mar 1863 |
Steinkjer |
Kjønn |
Mann |
|
Baker |
Død |
9 Aug 1944 |
Berkåk |
Notater |
- Folketelling 1900: Baker.
Bosatt på Ekren i Rennebu med kone og fire barn.
|
Person ID |
I74 |
Wæraas-Nygård |
Sist endret |
18 Mar 2006 |
Familie |
Julianna Edvardsdatter Strandhaug, f. 4 Mai 1862, Strandhaug, Kolvereid, Nærøy, Nord-Trøndelag , d. 14 Sep 1940, Berkåk (Alder 78 år) |
Gift |
19 Jan 1885 |
Barn |
+ | 1. Kaia Mathilde Hansen, f. 2 Mai 1885, Kolvereid, Nærøy, Nord-Trøndelag  |
+ | 2. Kristian Jorginus Hansen, f. 22 Sep 1887, Kolvereid, Nærøy, Nord-Trøndelag , d. 24 Jul 1962 (Alder 74 år) |
+ | 3. Hilda Emelie Hansen, f. 21 Aug 1890, Kolvereid, Nærøy, Nord-Trøndelag , d. 18 Sep 1971, Vefsn (Alder 81 år) |
+ | 4. Karl Julius Hansen, f. 1893, Kolvereid, Nærøy, Nord-Trøndelag  |
+ | 5. Olav Hansen, f. 22 Feb 1897 |
+ | 6. Johan Ingvar Hansen, f. 22 Des 1900, Rennebu , d. 20 Okt 1974 (Alder 73 år) |
+ | 7. S. Hansen |
+ | 8. A. Hansen |
+ | 9. A. Hansen |
+ | 10. Erling Hansen, f. 1908, Rennebu , d. ? |
|
Famile ID |
F49 |
Gruppeskjema | Familiediagram |
-
|
|
|
|